Hol dir die extra Urlaubstage
malleBZ hat die Möglichkeiten in einer Tabelle zusammengefasst, um jedem zum maximalen Urlaubsspaß zu verhelfen.
| Brückentage | Datum | Wochentage | Urlaubstage | Freie Tage |
|---|---|---|---|---|
| Karfreitag | 29.3.2013 | Freitag | 4 Tage | 10 Tage 23.3.2013 - 1.4.2013 |
| Ostermontag | 2.4.2013 | Montag | 4 Tage | 10 Tage 29.3.2013 - 7.4.2013 |
| Karfreitag + Ostern | 29.3. - 1.4-2013 | Fr, So, Mo | 8 Tage | 16 Tage 23.3.2013 - 7.4.2013 |
| Tag der Arbeit | 1.5.2013 | Mittwoch | 2 Tage | 5 Tage 1.5.2013 - 5.5.2013 |
| Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt |
1.5. und 9.5. | Mi + Do | 8 Tage | 16 Tage 27.4.2013 - 12.5.2013 |
| Christi Himmelfahrt | 9.5.2013 | Donnerstag | 1 Tag | 4 Tage 9.5.2013 - 12.5.2013 |
| Christi Himmelfahrt und Pfingsten |
9.5., 19.5., 20.5. | Do, So, Mo | 6 Tage | 12 Tage 9.5.2013 - 20.5.2013 |
| Pfingsten | 19.5. und 20.5.2013 | So + Mo | 4 Tage | 9 Tage 18.5.2013 - 26.5.2013 |
| Tag der Deutschen Einheit | 3.10.2013 | Donnerstag | 1 Tag | 4 Tage 3.10.2013 - 6.5.2013 |
| Weihnachten | 25.12. und 26.12.2013 | Mi + Do | 2 Tage | 6 Tage 21.12.2013 - 26.12.2013 |
| Weihnachten und Neujahr | 25.12., 26.12.2013 und 1.1.2014 | Mi, Do, Mi | 5 Tage | 12 Tage 21.12.2013 - 1.1.2014 |
Viel Spaß im Urlaub am Ballermann, wünscht malleBZ!